| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121511 | 绣线菊 | 2g | 购物车 | |
| 2 | 121510 | 黄柏 | 1g | 购物车 | |
| 3 | 121509 | 密蒙花 | 0.5g | 购物车 | |
| 4 | 121508 | 玫瑰花 | 2g | 购物车 | |
| 5 | 121507 | 芒果叶 | 1g | 购物车 | |
| 6 | 121506 | 贯叶金丝桃 | 0.5g | 购物车 | |
| 7 | 121505 | 仙茅 | 2g | 购物车 | |
| 8 | 121504 | 山柰 | 0.5g | 购物车 | |
| 9 | 121503 | 三白草 | 2g | 购物车 | |
| 10 | 121502 | 千斤拔 | 2.5g | 购物车 | |
| 11 | 121500 | 珍珠母 | 0.5g | 购物车 | |
| 12 | 121499 | 南沙参 | 2g | 购物车 | |
| 13 | 121498 | 白蔹 | 2g | 购物车 | |
| 14 | 121497 | 广山楂叶 | 2g | 购物车 | |
| 15 | 121496 | 五指柑 | 5g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库