序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121073 | 胡黄连 | 0.5g | 购物车 | |
2 | 121071 | 狗脊 | 2g | 购物车 | |
3 | 121070 | 知母 | 3g | 购物车 | |
4 | 121069 | 忍冬藤 薄层色谱鉴别用 | 2g | 购物车 | |
5 | 121068 | 杜仲叶 | 5g | 购物车 | |
6 | 121067 | 苏木 | 1g | 购物车 | |
7 | 121054 | 当归尾 | 1g | 购物车 | |
8 | 121053 | 鹅不食草 | 2g | 购物车 | |
9 | 121052 | 紫草茸 TLC法鉴别 | 0.5g | 购物车 | |
10 | 121049 | 茜草 TLC法鉴别 | 0.5g | 购物车 | |
11 | 121048 | 肿节风(草珊瑚)薄层色谱鉴别用 | 2g | 购物车 | |
12 | 121046 | 鱼腥草 | 1g | 购物车 | |
13 | 121045 | 红参 | 1g | 购物车 | |
14 | 121043 | 石榴皮 | 1g | 购物车 | |
15 | 121042 | 甘遂 | 1g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库