序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110859 | 湖贝甲素 | 20mg | 购物车 | |
2 | 110858 | 虫草素 鉴别用 | 20mg | 购物车 | |
3 | 110857 | 五味子醇甲 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
4 | 110856 | 水飞蓟宾 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
5 | 110855 | 丹参素钠 | 20mg | 购物车 | |
6 | 110854 | 脱水穿心莲内酯 | 20mg | 购物车 | |
7 | 110841 | 拟人参皂苷F1l 供鉴别用 | 20mg | 购物车 | |
8 | 110838 | 茴香醛 | 1ml | 购物车 | |
9 | 110836 | 芝麻素 | 20mg | 购物车 | |
10 | 110835 | 对甲氧基桂皮酸乙酯 | 50mg | 购物车 | |
11 | 110834 | 甲基正壬酮 | 0.1ml | 购物车 | |
12 | 110833 | D-无水葡萄糖 含量测定 | 100mg | 购物车 | |
13 | 110832 | 广藿香油 | 1ml | 购物车 | |
14 | 110830 | 云南白药对照品 | 20mg | 购物车 | |
15 | 110829 | 1,8—二羟基葸醌 | 40mg | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库