序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121618 | 滇鸡血藤 | 2g | 购物车 | |
2 | 121657 | 高山红景天 | 2g | 购物车 | |
3 | 121061 | 水蛭(蚂蟥) | 1g | 购物车 | |
4 | 190034 | 油酸甲酯 供检查用 | 1ml | 购物车 | |
5 | 190031 | 棕榈油酸甲酯 供检查用 | 25mg | 购物车 | |
6 | 111842 | 川楝素 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
7 | 100342 | 利多卡因 含量测定 | 100mg | 购物车 | |
8 | 121013 | 麦冬 TLC法鉴别 | 1g | 购物车 | |
9 | 100692 | 甲钴胺 HPLC法含量测定 | 100mg | 购物车 | |
10 | 121249 | 大黄(掌叶大黄) TLC法鉴别 | 1.4g | 购物车 | |
11 | 111818 | 人参皂苷Rd 供含量测定用 | 20mg | 购物车 | |
12 | 190012 | N-乙烯-2-吡咯烷酮 供检查用 | 1ml | 购物车 | |
13 | 110736 | 芍药苷 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
14 | 121595 | 山银花(灰毡毛忍冬) | 1g | 购物车 | |
15 | 121584 | 大腹皮 | 2g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库