序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130326 | 庆大霉素 效价测定 | 200mg | 购物车 | |
2 | 190029 | 棕榈酸 供系统适应性试验用 | 200mg/支 | 购物车 | |
3 | 121291 | 土大黄 TLC法鉴别 | 1g | 购物车 | |
4 | 111923 | 黄柏酮 含量测定用 | 20mg | 购物车 | |
5 | 110808 | 梓醇 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
6 | 190053 | 聚丙烯酸树脂IV 供鉴别用 | 500mg | 购物车 | |
7 | 190052 | 聚丙烯酸树脂III 供鉴别用 | 200mg | 购物车 | |
8 | 111919 | 野漆树苷 含量测定 | 10mg | 购物车 | |
9 | 111868 | 长梗冬青苷 含量测定用 | 20mg | 购物车 | |
10 | 胸腺肽分子量标准 分子量测定 | 2mg/支 | 购物车 | ||
11 | 190030 | 棕榈酸甲酯 供检查用 | 50mg | 购物车 | |
12 | 111649 | 异亮氨酸 鉴别 | 20mg | 购物车 | |
13 | 100401 | 顺铂 含量测定 | 100mg | 购物车 | |
14 | 120983 | 北苍术 TLC法鉴别 | 0.5g | 购物车 | |
15 | 130430 | 舒巴坦HPLC含量测定 | 100mg | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库