序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRF00183 | 白术内酯 I Atractylenolide I 73069-13-3 | mg | 73069-13-3 | 购物车 |
2 | PRF00182 | 落新妇苷 Astilbin 29838-67-3 | mg | 29838-67-3 | 购物车 |
3 | PRF00171 | 穗花牡荆苷 | mg | 11027-63-7 | 购物车 |
4 | PRF00170 | 梅笠草素 | mg | 482-70-2 | 购物车 |
5 | PRF00169 | 龙胆苦苷 | mg | 20831-76-9 | 购物车 |
6 | PRF00168 | 水合儿茶素 | mg | 7295-85-4 | 购物车 |
7 | PRF00167 | 麦角黄毒素 | mg | 购物车 | |
8 | PRF00166 | 虫草素 | mg | 73-03-0 | 购物车 |
9 | PRF00165 | 科罗索酸 | mg | 4547-24-4 | 购物车 |
10 | PRF00164 | 西红花苷 | mg | 42553-65-1 | 购物车 |
11 | PRF00163 | 莪术烯醇 | mg | 19431-84-6 | 购物车 |
12 | PRF00162 | 姜黄素 | mg | 458-37-7 | 购物车 |
13 | PRF00181 | 熊果苷 Arbutin 497-76-7 | mg | 497-76-7 | 购物车 |
14 | PRF00180 | 柯里拉京 Corilagin 23094-69-1 | mg | 23094-69-1 | 购物车 |
15 | PRF00179 | 甜茶苷 | mg | 64849-39-4 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库