序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRF00129 | 莱苞迪苷A | mg | 58543-16-1 | 购物车 |
2 | PRF00128 | 钩藤碱 | mg | 76-66-4 | 购物车 |
3 | PRF00127 | 知母皂苷元 | mg | 126-19-2 | 购物车 |
4 | PRF00126 | 咖啡酸 | mg | 331-39-5 | 购物车 |
5 | PRF00125 | 青藤碱 | mg | 115-53-7 | 购物车 |
6 | PRF00124 | 原花青素 B1 | mg | 20315-25-7 | 购物车 |
7 | PRF00123 | 獐牙菜苦苷 | mg | 17388-39-5 | 购物车 |
8 | PRF00122 | 粉防己碱 | mg | 518-34-3 | 购物车 |
9 | PRF00101 | 甘草苷 Liquiritin 551-15-5 | mg | 551-15-5 | 购物车 |
10 | PRF00100 | 芒果苷 | mg | 4773-96-0 | 购物车 |
11 | PRF00099 | γ-倒捻子素 | mg | 31271-07-5 | 购物车 |
12 | PRF00098 | 珠子草素 | mg | 50656-77-4 | 购物车 |
13 | PRF00097 | 1-二十八烷醇 | mg | 557-61-9 | 购物车 |
14 | PRF00096 | 冬凌草甲素 | mg | 28957-04-2 | 购物车 |
15 | PRF00095 | 荭草苷 | mg | 28608-75-5 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库