序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YY91109 | L-赖氨酸盐酸盐 | 200mg/支 | 657-27-2 | 购物车 |
2 | YY91108 | L-赖氨酸 | 200mg/支 | 56-87-1 | 购物车 |
3 | YY90646 | 莱苞迪甙D | 10mg/支 | 63279-13-0 | 购物车 |
4 | YY90645 | 莱苞迪甙C | 10mg/支 | 63550-99-2 | 购物车 |
5 | YY90015 | 莱苞迪甙A | 20mg/支 | 58543-16-1 | 购物车 |
6 | YY90198 | 辣椒碱 | 20mg/支 | 404-86-4 | 购物车 |
7 | YY90214 | D-(-)-奎宁酸 | 20mg/支 | 77-95-2 | 购物车 |
8 | YY90370 | 苦玄参苷IB | 20mg/支 | 购物车 | |
9 | YY90369 | 苦玄参苷IA | 20mg/支 | 购物车 | |
10 | YY90093 | 苦杏仁苷 | 20mg/支 | 29883-15-6 | 购物车 |
11 | YY90094 | 苦参碱 | 20mg/支 | 519-02-8 | 购物车 |
12 | YY90421 | 可可碱 | 20mg/支 | 83-67-0 | 购物车 |
13 | YY90453 | 科罗索酸 | 20mg/支 | 4547-24-4 | 购物车 |
14 | YY91104 | 莰烯 | 100mg/支 | 79-92-5 | 购物车 |
15 | YY90470 | 咖啡因 | 20mg/支 | CAS:58-08-2 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库