序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YY91253 | 甘露醇 | 100mg/支 | 69-65-8 | 购物车 |
2 | YY90510 | 豆甾醇 | 20mg/支 | 83-48-7 | 购物车 |
3 | YY90393 | 豆腐果苷 | 20mg/支 | 80154-34-3 | 购物车 |
4 | YY90063 | 冬凌草甲素 | 20mg/支 | 28957-04-2 | 购物车 |
5 | YY91054 | 东莨菪内酯 | 20mg/支 | 92-61-5 | 购物车 |
6 | YY90046 | 大黄酚 | 20mg/支 | 481-74-3 | 购物车 |
7 | YY90008 | 大豆苷元 | 20mg/支 | 486-66-8 | 购物车 |
8 | YY90187 | 川楝素 | 20mg/支 | 58812-37-6 | 购物车 |
9 | YY90032 | 橙皮苷 | 20mg/支 | 520-26-3 | 购物车 |
10 | YY90417 | 橙黄决明素 | 20mg/支 | 67979-25-3 | 购物车 |
11 | YY90230 | 朝藿定C | 20mg/支 | 110642-44-9 | 购物车 |
12 | YY90229 | 朝藿定B | 20mg/支 | 110623-73-9 | 购物车 |
13 | YY90518 | 朝藿定A1 | 20mg/支 | 购物车 | |
14 | YY90228 | 朝藿定A | 20mg/支 | 110623-72-8 | 购物车 |
15 | YY90423 | 常春藤皂苷元 | 20mg/支 | 465-99-6 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库