序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121150 | 芥子 | 2g | 购物车 | |
2 | 121149 | 芦荟 | 0.14g | 购物车 | |
3 | 121148 | 地肤子 TLC法鉴别 | 0.5g | 购物车 | |
4 | 121147 | 地胆草 | 2.5g | 购物车 | |
5 | 121146 | 江南卷柏 | 10g | 购物车 | |
6 | 121145 | 白茅根 TLC法鉴别 | 1g | 购物车 | |
7 | 121144 | 白果 | 1g | 购物车 | |
8 | 121143 | 白屈菜 | 2g | 购物车 | |
9 | 121142 | 半边莲 | 1g | 购物车 | |
10 | 121141 | 巴豆 | 0.1g | 购物车 | |
11 | 121140 | 毛冬青 TLC法鉴别 | 1.5g | 购物车 | |
12 | 121139 | 天冬 | 1g | 购物车 | |
13 | 121138 | 山楂(山里红) | 3g | 购物车 | |
14 | 121136 | 山麦冬 | 1g | 购物车 | |
15 | 121135 | 广藿香 | 1g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库