序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111658 | 月见草油 | 0.2ml | 购物车 | |
2 | 111657 | 烈香杜鹃油 | 0.2ml | 购物车 | |
3 | 111656 | 5-羟色胺盐酸盐 | 20mg | 购物车 | |
4 | 111655 | 亚硫酸氢钠穿心莲内酯 | 20mg | 购物车 | |
5 | 111654 | 白鲜碱 | 20mg | 购物车 | |
6 | 111652 | 氧化槐果碱 | 20mg | 购物车 | |
7 | 111651 | 卡维丁 | 20mg | 购物车 | |
8 | 111650 | 苯甲醛 | 0.5ml | 购物车 | |
9 | 111647 | 千金藤素 | 20mg | 购物车 | |
10 | 111646 | D-半乳糖醛酸 UV法含量测定 | 50mg | 购物车 | |
11 | 111645 | 鬼臼毒素 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
12 | 111643 | 香叶醇 | 0.2ml | 购物车 | |
13 | 111642 | 甲基丁香酚 | 0.2ml | 购物车 | |
14 | 111641 | 正己酸 | 0.2ml | 购物车 | |
15 | 111640 | 马钱苷 含量测定 | 20mg | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库