序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110719 | 麝香酮 | 0.15ml | 购物车 | |
2 | 110718 | 酯蟾毒配基 | 20mg | 购物车 | |
3 | 110717 | 靛玉红 | 20mg | 购物车 | |
4 | 110716 | 靛蓝 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
5 | 110715 | 黄芩苷 含量测定 | 40mg | 购物车 | |
6 | 110713 | 盐酸小檗碱 含量测定 | 30mg | 购物车 | |
7 | 110712 | 盐酸水苏碱 | 20mg | 购物车 | |
8 | 110711 | 粉防己碱(汉防己甲素) 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
9 | 110710 | 桂皮醛 含量测定 | 0.5ml | 购物车 | |
10 | 110709 | 齐墩果酸 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
11 | 110708 | 丹皮酚 含量测定 | 200mg | 购物车 | |
12 | 110707 | 水杨酸甲酯 | 1ml | 购物车 | |
13 | 110705 | ★士的宁(毒) | 20mg | 购物车 | |
14 | 110704 | 人参皂苷Rb1 含量测定 | 20mg | 购物车 | |
15 | 110703 | 人参皂苷Rgl 含量测定 | 20mg | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库