序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100930 | 糠酸莫米松 含量测定 | 100mg | 购物车 | |
2 | 毛兰素 | 20mg | 购物车 | ||
3 | 3,5- O-二咖啡酰基奎宁酸 | 约20mg/支 | 购物车 | ||
4 | 100947 | 长春西汀 含量测定 | 100mg | 购物车 | |
5 | 100863 | 消旋瑞格列奈 | 20mg | 购物车 | |
6 | 130507 | 氨曲南 HPLC含量测定 | 100 | 购物车 | |
7 | 610001 | 黄曲霉毒素混合对照品 | 1.5ml/支 | 购物车 | |
8 | 190028 | 十四烷酸甲酯 检查用 | 1mL | 购物车 | |
9 | 100024 | 磺胺 | 100mg/支 | 购物车 | |
10 | 100753 | 瑞格列奈 含量测定 | 100mg/支 | 购物车 | |
11 | 150555 | 人绒毛膜促性腺激素 HCG免疫分析使用 | 14.82IU/支 | 购物车 | |
12 | 111849 | 细叶远志皂苷 含量测定 | 约20mg/支 | 购物车 | |
13 | 120994 | 射干 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
14 | 121066 | 牛膝 薄层色谱鉴别用 | 1g | 购物车 | |
15 | 121632 | 淫羊藿(淫羊藿) | 0.5g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库