序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBW09137 | 血中原卟啉标准物质 | 1.0mL/支 | 购物车 | |
2 | GBW(E)080915 | 全血铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠溶液成分分析标准物质 | 50mL/瓶 | 购物车 | |
3 | GBW(E)080916 | 全血铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠溶液成分分析标准物质 | 50mL/瓶 | 购物车 | |
4 | GBW(E)080917 | 全血铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠溶液成分分析标准物质 | 50mL/瓶 | 购物车 | |
5 | GBW(E)080918 | 铜锌钙镁铁钾钠溶液成分分析标准物质(血清) | 50mL/瓶 | 购物车 | |
6 | GBW(E)080919 | 铜锌钙镁铁钾钠溶液成分分析标准物质(血清) | 50mL/瓶 | 购物车 | |
7 | GBW(E)080920 | 铜锌钙镁铁钾钠溶液成分分析标准物质(血清) | 50mL/瓶 | 购物车 | |
8 | GBW09138 | 血清胆固醇标准物质 | 1mL/支 | 购物车 | |
9 | GBW09301 | 粉类化妆品中铅成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
10 | GBW09303a | 蜜类化妆品中汞和砷成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
11 | GBW09302 | 霜类化妆品中铅成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
12 | GBW09303 | 蜜类化妆品中汞和砷成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
13 | GBW09304 | 水类化妆品中甲醇成分分析标准物质 | 10克/瓶 | 购物车 | |
14 | GBW(E)090096 | 乳霜类化妆品中对羟基苯甲酸类成分分析标准物质 | 15g*2 | 购物车 | |
15 | GBW09111 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库