| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPL-BG-103 | 磺草酮 | 0.5g | 购物车 | |
| 2 | SPL-BG-101 | 高效氟吡甲禾灵 | 0.5g | 购物车 | |
| 3 | SPL-BG-098 | 解毒喹 | 0.25g | 购物车 | |
| 4 | SPL-BG-092 | 炔苯酰草胺 | 0.25g | 购物车 | |
| 5 | SPL-BG-090 | 野麦畏 | 0.5g | 购物车 | |
| 6 | SPL-BG-084 | 扑草净 | 0.5g | 购物车 | |
| 7 | SPL-BG-081 | 氰氟草酯 | 0.25g | 购物车 | |
| 8 | SPL-BG-076 | 异恶草松 | 0.5g | 购物车 | |
| 9 | SPL-BG-074 | 敌草隆 | 1.0g | 购物车 | |
| 10 | SPL-BG-069 | 氯氟吡氧乙酸酯 | 0.25g | 购物车 | |
| 11 | SPL-BG-067 | 丙草胺 | 0.5g | 购物车 | |
| 12 | SPL-BG-065 | 特丁净 | 0.5g | 购物车 | |
| 13 | SPL-BG-063 | 氟乐灵 | 0.5g | 购物车 | |
| 14 | SPL-BG-062 | 烟嘧磺隆 | 0.5g | 购物车 | |
| 15 | SPL-BG-061 | 环嗪酮 | 0.5g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库