序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162114 | BY400023标样-磷酸盐 | 20mL | 购物车 | |
2 | 162116 | BY400115标样-甲醇中2,4-D | 1.2mL | 购物车 | |
3 | 162127 | BY400014标样-总磷 | 20mL | 购物车 | |
4 | 162139 | BYT400011标样-甲醇中10种挥发性有机物混合 | 1.2ml | 购物车 | |
5 | 162065 | BYT400020标样-铜铅锌镉镍与铬混合 | 20mL | 购物车 | |
6 | 162070 | BY400026标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) | 20mL | 购物车 | |
7 | 162082 | BY400054标样-甲醇中邻二氯苯 | 2ml | 购物车 | |
8 | 162090 | BY400014标样-总磷 | 20mL | 购物车 | |
9 | 162092 | BY400039标样-铅 | 20mL | 购物车 | |
10 | 162046 | BY400116标样-乙醇中灭草松 | 1.2mL | 购物车 | |
11 | 162053 | BYT400017标样-甲醇中8种有机氯农药混合 | 1.2ml | 购物车 | |
12 | 162061 | BY400033标样-硫酸盐 | 20mL | 购物车 | |
13 | 162062 | BY400021标样-氟 | 20mL | 购物车 | |
14 | 162016 | BY400117标样-溴 | 20mL | 购物车 | |
15 | 162024 | BYT400016标样-氯仿中5种有机磷农药混合 | 1.2ml | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库