序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YSBC41014-99/材字 257 | 工业纯铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
2 | YSBC18310-95 | 20CrMo | 100克/瓶 | 购物车 | |
3 | YSB14607-2001 | 硅铝钡 | 100克/瓶 | 购物车 | |
4 | JSS152-12 | 低合金钢 | 150g | 购物车 | |
5 | GBW10019(GSB-10) | 生物成分分析标准物质-苹果 | 35克/瓶 | 购物车 | |
6 | GBW10018(GSB-9) | 生物成分分析标准物质-鸡肉 | 35克/瓶 | 购物车 | |
7 | GBW10016(GSB-7) | 生物成分分析标准物质-茶叶 | 35克/瓶 | 购物车 | |
8 | GBW10014(GSB-5) | 生物成分分析标准物质-圆白菜 | 35克/瓶 | 购物车 | |
9 | GBW10013(GSB-4) | 生物成分分析标准物质-黄豆 | 35克/瓶 | 购物车 | |
10 | GBW10012(GSB-3) | 生物成分分析标准物质-玉米 | 35克/瓶 | 购物车 | |
11 | GBW08573 | 生物成分分析-黄鱼成分分析标准物质(无货可用缢蛏代替) | 12克/瓶 | 购物车 | |
12 | GBW08572 | 生物成分分析-对虾成分分析标准物质 | 8克/瓶 | 购物车 | |
13 | GBW08552 | 生物成分分析-猪肉成分分析标准物质 | 20克/瓶 | 购物车 | |
14 | GBW08551 | 生物成分分析-猪肝成分分析标准物质 | 25克/瓶 | 购物车 | |
15 | GBW08515 | 烟草成分分析标准物质 | 25克/瓶 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库