序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBW(E)080919 | 铜锌钙镁铁钾钠溶液成分分析标准物质(血清) | 50mL/瓶 | 购物车 | |
2 | GBW(E)080920 | 铜锌钙镁铁钾钠溶液成分分析标准物质(血清) | 50mL/瓶 | 购物车 | |
3 | GBW09138 | 血清胆固醇标准物质 | 1mL/支 | 购物车 | |
4 | GBW09301 | 粉类化妆品中铅成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
5 | GBW09303a | 蜜类化妆品中汞和砷成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
6 | GBW09302 | 霜类化妆品中铅成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
7 | GBW09303 | 蜜类化妆品中汞和砷成分分析标准物质 | 15克/瓶 | 购物车 | |
8 | GBW09304 | 水类化妆品中甲醇成分分析标准物质 | 10克/瓶 | 购物车 | |
9 | GBW(E)090096 | 乳霜类化妆品中对羟基苯甲酸类成分分析标准物质 | 15g*2 | 购物车 | |
10 | GBW09111 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 购物车 | ||
11 | GBW09112 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 购物车 | ||
12 | GBW(E)100153 | 细胞色素C相对分子质量标准物质 | 5mg | 购物车 | |
13 | GBW(E)100152 | 胰蛋白酶抑制剂相对分子质量标准物质 | 5mg | 购物车 | |
14 | GBW(E)100151 | 牛血清白蛋白相对分子质量标准物质 | 20mg | 购物车 | |
15 | GBW09157/GBW09169 | 冰冻人血清中尿酸成分分析标准物质 | 2*1mL套 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库