序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000061 | Pipemidic acid trihydrate-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
2 | Y0000062 | Zuclopenthixol decanoate-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
3 | Y0000063 | 6-氨基-2-甲基-2-庚醇盐酸盐 | 150mg | 543-15-7 | 购物车 |
4 | Y0000064 | 盐酸氟哌噻吨 | 100mg | 2413-38-9 | 购物车 |
5 | Y0000065 | Tramazoline impurity A | 10mg | 购物车 | |
6 | Y0000066 | Tramazoline impurity B | 10mg | 购物车 | |
7 | Y0000067 | Flupentixol impurity D | 15mg | 购物车 | |
8 | Y0000068 | Trihexyphenidyl impurity A | 20mg | 购物车 | |
9 | Y0000069 | Metronidazole benzoate-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
10 | Y0000070 | Isomaltooligosaccharide | 0.9mg | 购物车 | |
11 | Y0000071 | Salbutamol impurity D | 5mg | 购物车 | |
12 | Y0000072 | Tramazoline hydrochloride monohydrate | 20mg | 74195-73-6 | 购物车 |
13 | Y0000073 | 十六酸十六酯 | 60mg | 540-10-3 | 购物车 |
14 | Y0000074 | 十六酸十六酯 | 50mg | 540-10-3 | 购物车 |
15 | Y0000075 | Carvedilol-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库