序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000167 | 苯甲醇 | 50mg | 100-51-6 | 购物车 |
2 | Y0000168 | Mebendazole-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
3 | Y0000169 | Flunitrazepam-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
4 | Y0000170 | Testosterone propionate-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
5 | Y0000171 | Metoprolol succinate-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
6 | Y0000172 | Apomorphine hydrochloride-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
7 | Y0000173 | 对氨基苯甲酸 | 60mg | 150-13-0 | 购物车 |
8 | Y0000176 | 桉叶油醇 | 180mg | 470-82-6 | 购物车 |
9 | Y0000177 | 赤藓糖醇 | 1000mg | 149-32-6 | 购物车 |
10 | Y0000179 | Proguanil hydrochloride-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
11 | Y0000181 | Proguanil impurity C | 10mg | 购物车 | |
12 | Y0000182 | Proguanil impurity D | 10mg | 购物车 | |
13 | Y0000184 | Rifabutin impurity A | 20mg | 购物车 | |
14 | Y0000185 | 角鲨烷 | 0.25ml | 111-01-3 | 购物车 |
15 | Y0000186 | 羟丙基-BETA-环糊精 | 10mg | 128446-35-5 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库