序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000485 | 肌醇 | 1020mg | 87-89-8 | 购物车 |
2 | Y0000486 | 酮咯酸氨丁三醇 | 10mg | 74103-07-4 | 购物车 |
3 | Y0000674 | 对三氟甲基苯胺 | 1mg | 455-14-1 | 购物车 |
4 | Y0000487 | 对三氟甲基苯胺 | 25mg | 455-14-1 | 购物车 |
5 | Y0000488 | Γ-球蛋白 | 700mg | 9007-83-4 | 购物车 |
6 | Y0000489 | 霉酚酸吗啉乙酯 | 30mg | 128794-94-5 | 购物车 |
7 | Y0000490 | 米索前列醇 | 30mg | 59122-46-2 | 购物车 |
8 | Y0000492 | 盐酸羟可待酮 | 100mg | 124-90-3 | 购物车 |
9 | Y0000493 | 间苯三酚 | 210mg | 108-73-6 | 购物车 |
10 | Y0000494 | 鲁斯可皂苷元 | 10mg | 472-11-7 | 购物车 |
11 | Y0000495 | Trandolapril impurity C | 10mg | 购物车 | |
12 | Y0000496 | Trandolapril impurity D | 10mg | 购物车 | |
13 | Y0000497 | 曲克芦丁 | 30mg | 7085-55-4 | 购物车 |
14 | Y0000498 | 酪氨酸(EP | 10mg | 1401-69-0 | 购物车 |
15 | Y0000499 | Calcipotriol (anhydrous)-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库