序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000577 | 泮库溴铵 | 20mg | 15500-66-0 | 购物车 |
2 | Y0000578 | 盐酸帕罗西汀 | 100mg | 78246-49-8 | 购物车 |
3 | Y0000579 | Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity C | 10mg | 购物车 | |
4 | Y0000580 | Paroxetine impurity E | 5mg | 购物车 | |
5 | Y0000581 | Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity H | 10mg | 购物车 | |
6 | Y0000582 | 醋酸泼尼松龙 | 10mg | 52-21-1 | 购物车 |
7 | Y0000583 | 缬草素 | 400mg | 3569-10-6 | 购物车 |
8 | Y0000584 | 罗库溴铵相关光谱 | 10mg | 133868-46-9 | 购物车 |
9 | Y0000585 | 罗库溴铵相关光谱 | 20mg | 133868-46-9 | 购物车 |
10 | Y0000586 | 泰妙菌素 | 10mg | 125-65-5 | 购物车 |
11 | Y0000587 | 盐酸文拉法辛 | 50mg | 99300-78-4 | 购物车 |
12 | Y0000588 | 盐酸文拉法辛 | 1mg | 99300-78-4 | 购物车 |
13 | Y0000589 | 长春西丁 | 10mg | 42971-09-5 | 购物车 |
14 | Y0000590 | Vinpocetine impurity A | 10mg | 购物车 | |
15 | Y0000591 | Vinpocetine impurity B | 10mg | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库