序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000660 | 非班太尔 | 10mg | 58306-30-2 | 购物车 |
2 | Y0000661 | 马鞭草苷 | 11mg | 548-37-8 | 购物车 |
3 | Y0000662 | 核酸 | 100mg | 63231-63-0 | 购物车 |
4 | Y0000663 | Methotrexate impurity C | 10mg | 购物车 | |
5 | Y0000664 | Methotrexate impurity E | 10mg | 购物车 | |
6 | Y0000665 | Terazosin impurity E | 10mg | 购物车 | |
7 | Y0000666 | Terazosin for system suitability | 0.5mg | 购物车 | |
8 | Y0000667 | Human coagulation factor VII concentrate BRP | 26mg | 9001-25-6 | 购物车 |
9 | Y0000668 | 替勃龙 | 10mg | 5630-53-5 | 购物车 |
10 | Y0000669 | 水杨甙 | 50mg | 138-52-3 | 购物车 |
11 | Y0000670 | 辣椒素 | 10mg | 2444-46-4 | 购物车 |
12 | Y0000671 | 辛酸 | 50mg | 404-86-4 | 购物车 |
13 | Y0000672 | 碘海醇 | 10mg | 66108-95-0 | 购物车 |
14 | Y0000673 | 哈巴俄苷 | 1.03mg | 19210-12-9 | 购物车 |
15 | Y0000675 | 盐酸吉西他滨 | 50mg | 122111-03-9 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库