序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y0000842 | 阿西美辛 | 0.06mg | 53164-05-9 | 购物车 |
2 | Y0000882 | 肾上腺素 | 5mg | 51-43-4 | 购物车 |
3 | Y0000883 | 肾上腺素 | 10mg | 51-43-4 | 购物车 |
4 | Y0001084 | 乙酰唑胺 | 0.0068mg | 59-66-5 | 购物车 |
5 | Y0001094 | 醋氯芬酸 | 10mg | 89796-99-6 | 购物车 |
6 | Y0001119 | 阿达帕林 | 2.022mg | 106685-40-9 | 购物车 |
7 | Y0001120 | Adapalene impurity C | 6mg | 购物车 | |
8 | Y0001121 | 阿达帕林 | 100mg | 106685-40-9 | 购物车 |
9 | Y0000116 | Acamprosate impurity A | 50mg | 购物车 | |
10 | A0221000 | Aciclovir impurity A | 15mg | 购物车 | |
11 | F0372000 | 富马酸福莫特罗 | 10mg | 43229-80-7 | 购物车 |
12 | A0325100 | 阿苯达唑 | 50mg | 54965-21-8 | 购物车 |
13 | A0325200 | 阿库氯铵 | 50mg | 15180-03-7 | 购物车 |
14 | A0325450 | 阿法骨化醇 | 5mg | 41294-56-8 | 购物车 |
15 | A0325451 | Alfacalcidol-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库