序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | G0400007 | 单油酸甘油酯 | 2000mg | 25496-72-4 | 购物车 |
2 | G0400008 | 单硬脂酸甘油酯 | 2000mg | 31566-31-1 | 购物车 |
3 | G0400010 | Triacetin-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
4 | G0400100 | Glyceryl trinitrate solution | 0.5ml | 购物车 | |
5 | G0400101 | Glyceryl trinitrate-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
6 | G0450000 | 甘氨酸 | 50mg | 56-40-6 | 购物车 |
7 | G0460000 | 甘草酸铵 | 300mg | 53956-04-0 | 购物车 |
8 | G0525000 | 戈那瑞林 | 5.08mg | 33515-09-2 | 购物车 |
9 | G0550000 | Gramicidin | 250mg | 1405-97-6 | 购物车 |
10 | G0600000 | (+)-灰黄霉素 | 50mg | 126-07-8 | 购物车 |
11 | G0700000 | 愈创甘油醚 | 100mg | 93-14-1 | 购物车 |
12 | H0100000 | 氟哌啶醇 | 50mg | 52-86-8 | 购物车 |
13 | H0100100 | Haloperidol decanoate | 60mg | 74050-97-8 | 购物车 |
14 | H0150000 | Halothane-reference spectrum | 具体咨询 | 购物车 | |
15 | H0185000 | Heparin Low-Molecular-Mass for assay BRP | 1ml | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库