序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CFEQ-4-432448-0005 | 丁酸肉桂酯, ≥97.0% | 5g | 购物车 | |
2 | CFEQ-4-440208-0100 | 1,5-二溴戊烷, ≥98.0% | 100g | 购物车 | |
3 | CFEQ-4-423356-0001 | 苯扎贝特, ≥98.0% | 1g | 购物车 | |
4 | CFEQ-4-430444-0005 | 姜黄素(天然物) | 5g | 购物车 | |
5 | CFEQ-4-431614-0001 | 2-氯烟酰氯, ≥98.0% | 1g(2-8 ℃保存) | 购物车 | |
6 | CFEQ-4-432041-0001 | 3-氰基苯硼酸,含有数量不等的酸酐 | 1g | 购物车 | |
7 | CFEQ-4-432246-0001 | 环磷酰胺单水合物, ≥98.0% | 1g(2-8 ℃保存) | 购物车 | |
8 | CFEQ-4-422186-0005 | N-(叔丁氧羰基)-β-丙氨酸, ≥98.0% | 5g | 购物车 | |
9 | CFEQ-4-422186-0005 | N-(叔丁氧羰基)-β-丙氨酸, ≥98.0% | 5g | 购物车 | |
10 | CFEQ-4-422186-0005 | N-(叔丁氧羰基)-β-丙氨酸, ≥98.0% | 5g | 购物车 | |
11 | CFEQ-4-423356-0001 | 苯扎贝特, ≥98.0% | 1g | 购物车 | |
12 | CFEQ-4-421126-0005 | 溴五氟苯, ≥99.0% | 5g | 购物车 | |
13 | CFEQ-4-421126-0005 | 溴五氟苯, ≥99.0% | 5g | 购物车 | |
14 | CFEQ-4-421766-0001 | (R)-(+)-2-溴丙酸, ≥98.0% | 1g | 购物车 | |
15 | CFEQ-4-421766-0001 | (R)-(+)-2-溴丙酸, ≥98.0% | 1g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库