序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CFEQ-4-420763-0005 | 丁醛肟, ≥95.0% | 5ml | 购物车 | |
2 | CFEQ-4-420822-0005 | 2-苄基-4-氯苯酚, ≥97.0% | 5g(2-8 ℃保存) | 购物车 | |
3 | CFEQ-4-420822-0005 | 2-苄基-4-氯苯酚, ≥97.0% | 5g(2-8 ℃保存) | 购物车 | |
4 | CFEQ-4-420416-0100 | 苯甲胺, ≥99.0% | 100ml | 购物车 | |
5 | CFEQ-4-420416-0100 | 苯甲胺, ≥99.0% | 100ml | 购物车 | |
6 | CFEQ-4-420763-0005 | 丁醛肟, ≥95.0% | 5ml | 购物车 | |
7 | CFEQ-4-420763-0005 | 丁醛肟, ≥95.0% | 5ml | 购物车 | |
8 | CFEQ-4-411577-0005 | 乙酸三甲基硅酯, ≥98.0% | 5ml | 购物车 | |
9 | CFEQ-4-420076-0100 | 苯甲酸丁酯, ≥99.0% | 100ml | 购物车 | |
10 | CFEQ-4-420076-0100 | 苯甲酸丁酯, ≥99.0% | 100ml | 购物车 | |
11 | CFEQ-4-420076-0100 | 苯甲酸丁酯, ≥99.0% | 100ml | 购物车 | |
12 | CFEQ-4-420416-0100 | 苯甲胺, ≥99.0% | 100ml | 购物车 | |
13 | CFEQ-4-411465-0001 | 3-氨基-5-巯基-1,2,4-三唑, ≥98.0% | 1g | 购物车 | |
14 | CFEQ-4-411465-0001 | 3-氨基-5-巯基-1,2,4-三唑, ≥98.0% | 1g | 购物车 | |
15 | CFEQ-4-411577-0005 | 乙酸三甲基硅酯, ≥98.0% | 5ml | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库