序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1125586 | 1,5-二咖啡酰奎宁酸 分析标准品,95%. | 20mg | 【30964-13-7】 | 购物车 |
2 | LD-1131528 | 春雷霉素盐酸盐 分析标准品,95%. | 250mg | 【19408-46-9】 | 购物车 |
3 | LD-1131551 | 胺苯磺隆 分析标准品,95%. | 250mg | 【111353-84-5】 | 购物车 |
4 | LD-1131552 | 丁草胺 分析标准品,95%. | 250mg | 【23184-66-9】 | 购物车 |
5 | LD-1138654 | 地高辛 分析标准品,95%. | 100mg | 【20830-75-5】 | 购物车 |
6 | LD-1113965 | 异丙草胺 分析标准品,94%. | 100mg | 【86763-47-5】 | 购物车 |
7 | LD-1131543 | 醚磺隆 分析标准品,94%. | 250mg | 【94593-91-6 】 | 购物车 |
8 | LD-1112939 | 哌草磷 分析标准品,93%. | 250mg | 【24151-93-7】 | 购物车 |
9 | LD-1112987 | 嗪草酮 分析标准品,93%. | 100mg | 【21087-64-9】 | 购物车 |
10 | LD-1113711 | 酰嘧磺隆 分析标准品,93%. | 100mg | 【120923-37-7】 | 购物车 |
11 | LD-1112614 | 环庚草醚 分析标准品,92%. | 100mg | 【87818-31-3】 | 购物车 |
12 | LD-1112793 | 氯磺隆 分析标准品,92%. | 100mg | 【64902-72-3】 | 购物车 |
13 | LD-1112842 | 麦草畏 分析标准品,92%. | 250mg | 【1918-00-9】 | 购物车 |
14 | LD-1131466 | 硫线磷 分析标准品,92%. | 250mg | 【95465-99-9】 | 购物车 |
15 | LD-1111485 | 氰戊菊酯 分析标准品,91%. | 250mg | 【51630-58-1】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库