序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1133712 | 脂肪酶 10万U/g | 250g | 【9001-62-1】 | 购物车 |
2 | LD-1117107 | EPA 除草剂甲酯衍生物 Mix4 10个品种正己烷溶液 | 1ml | 购物车 | |
3 | LD-1116969 | EPA 有机氯除草剂 Mix1 10个品种甲醇溶液 | 1ml | 无 | 购物车 |
4 | LD-1116815 | EPA 有机挥发物VOC-Mix21 10个品种200ng/μl甲醇溶液 | 1ml | 无 | 购物车 |
5 | LD-1117013 | EPA 氯代烃 Mix2 10个品种2000ng/μl正己烷溶液 | 1ml | 购物车 | |
6 | LD-1116992 | EPA 芳香挥发物 Mix1 10个品种2000ng/μl溶液 | 1ml | 购物车 | |
7 | LD-1116981 | EPA 有机磷农药 Mix4 10个品种100ng/μl环己烷溶液 | 1ml | 无 | 购物车 |
8 | LD-1115416 | 伏杀硫磷标准溶液 10μg/ml,u=7~3%.,丙酮 | 1ml/支 | 【2310-17-0】 | 购物车 |
9 | LD-1115150 | 阿特拉津标准溶液 10μg/ml,u=7%.,溶剂:丙酮 | 1ml | 【1912-24-9 】 | 购物车 |
10 | LD-1131727 | 联苯菊酯标准溶液 10μg/ml,u=7%.,基体:石油醚 | 1ml | 【82657-04-3】 | 购物车 |
11 | LD-1131606 | 敌百虫标准溶液 10μg/ml,u=7%. | 1ml | 购物车 | |
12 | LD-1131779 | 杀虫环标准溶液 10μg/ml,u=7%. | 1ml | 【31895-22-4】 | 购物车 |
13 | LD-1131825 | 丁草胺标准溶液 10μg/ml,u=7%. | 1ml | 【23184-66-9】 | 购物车 |
14 | LD-1131768 | 稻丰散标准溶液 10μg/ml,u=6~5%.,丙酮 | 1ml/支 | 【13376-78-8】 | 购物车 |
15 | LD-1115195 | 甲基毒死蜱标准溶液 10μg/ml,u=6~4%.,丙酮 | 1ml/支 | 【5598-13-0】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库