序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1106658 | 缬氨霉素 ≥98%. (TLC), ≥95%. (HPLC), solid | 50mg | 【2001-95-8】 | 购物车 |
2 | LD-1106655 | (-)-表没食子酸儿茶素 (EGC) ≥98%. (HPLC) | 10mg | 【970-74-1】 | 购物车 |
3 | LD-1128129 | (-)-表没食子酸儿茶素 (EGC) ≥98%. (HPLC) | 50mg | 【970-74-1】 | 购物车 |
4 | LD-1128130 | (-)-表没食子酸儿茶素 (EGC) ≥98%. (HPLC) | 250mg | 【970-74-1】 | 购物车 |
5 | LD-1131358 | 木犀草素 ≥98%. (HPLC) | 250mg | 【491-70-3】 | 购物车 |
6 | LD-1131359 | 木犀草素 ≥98%. (HPLC) | 1g | 【491-70-3】 | 购物车 |
7 | LD-1133129 | 牛蒡子苷元 ≥98%. (HPLC) | 50mg | 购物车 | |
8 | LD-1133838 | 厚朴酚 ≥98%. (HPLC) | 50mg | 【528-43-8】 | 购物车 |
9 | LD-1137714 | 芍药苷 ≥98%. (HPLC) | 100mg | 购物车 | |
10 | LD-1137715 | 芍药苷 ≥98%. (HPLC) | 500mg | 购物车 | |
11 | LD-1139157 | 木犀草素 ≥98%. (HPLC) | 5g | 【491-70-3】 | 购物车 |
12 | LD-1140207 | 他克莫司 ≥98%. (HPLC) | 50mg | 购物车 | |
13 | LD-1144380 | 芍药苷 ≥98%. (HPLC) | 5g | 购物车 | |
14 | LD-1098765 | 己酸丁酯 ≥98%. | 100g | 【626-82-4】 | 购物车 |
15 | LD-1099793 | 6-甲基尿嘧啶 ≥98%. | 100g | 【626-48-2】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库