序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1128128 | 硝酸 ≥65%. (T),Hg ≤0.0000005%., 超纯级 | 500ml | 【7697-37-2】 | 购物车 |
2 | LD-1118935 | 甘油单油酸酯 ≥50.0%. (HPLC) | 100g | 【111-03-5】 | 购物车 |
3 | LD-1118936 | 甘油单油酸酯 ≥50.0%. (HPLC) | 500g | 【111-03-5】 | 购物车 |
4 | LD-1093507 | 制霉菌素 ≥4,400 USP units/mg | 1g | 【1400-61-9】 | 购物车 |
5 | LD-1093508 | 制霉菌素 ≥4,400 USP units/mg | 5g | 【1400-61-9】 | 购物车 |
6 | LD-1109837 | 制霉菌素 ≥4,400 USP units/mg | 25g | 【1400-61-9】 | 购物车 |
7 | LD-1100495 | DNA酶 ≥300 Kunitz units/mg protein | 100mg | 【9003-98-9】 | 购物车 |
8 | LD-1129601 | 木瓜蛋白酶 ≥3 units/mg | 5g | 【9001-73-4】 | 购物车 |
9 | LD-1129602 | 木瓜蛋白酶 ≥3 units/mg | 25g | 【9001-73-4】 | 购物车 |
10 | LD-1129603 | 木瓜蛋白酶 ≥3 units/mg | 100g | 【9001-73-4】 | 购物车 |
11 | LD-1131094 | 木瓜蛋白酶 ≥3 units/mg | 500g | 【9001-73-4】 | 购物车 |
12 | LD-1136727 | 胰岛素 ≥27 USP units/mg (HPLC) | 5g | 【11070-73-8】 | 购物车 |
13 | LD-1136728 | 胰岛素 ≥27 USP units/mg (HPLC) | 25g | 【11070-73-8】 | 购物车 |
14 | LD-1100496 | DNA酶 ≥2,000 Kunitz units/mg protein | 100mg | 【9003-98-9】 | 购物车 |
15 | LD-1100497 | DNA酶 ≥2,000 Kunitz units/mg protein | 500mg | 【9003-98-9】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库