序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1095383 | 聚乙烯醇1799型 醇解度:99.8~100%.(mol/mol) | 500g | 【9002-89-5】 | 购物车 |
2 | LD-1095382 | 聚乙烯醇1797型 醇解度:96.0~98.0%.(mol/mol) | 500g | 【9002-89-5】 | 购物车 |
3 | LD-1100051 | 聚乙烯醇1795型 醇解度:94.0~96.0%.(mol/mol) | 500g | 【9002-89-5】 | 购物车 |
4 | LD-1120623 | 聚乙烯醇1788低粘度型 醇解度:87.0~89.0(mol/mol),CPS:4.6-5.4 | 500g | 【9002-89-5】 | 购物车 |
5 | LD-1120624 | 聚乙烯醇1788低粘度型 醇解度:87.0~89.0(mol/mol),CPS:4.6-5.4 | 100g | 【9002-89-5】 | 购物车 |
6 | LD-1095175 | 聚乙烯醇1788型 醇解度:87.0~89.0%.(mol/mol) | 500g | 【9002-89-5】 | 购物车 |
7 | LD-1100293 | TCFH 纯度≥99%. | 25g | 购物车 | |
8 | LD-1100294 | TCFH 纯度≥99%. | 100g | 购物车 | |
9 | LD-1100295 | TCFH 纯度≥99%. | 500g | 购物车 | |
10 | LD-1100299 | TCTU 纯度≥99%. | 25g | 购物车 | |
11 | LD-1100300 | TCTU 纯度≥99%. | 100g | 购物车 | |
12 | LD-1100301 | TCTU 纯度≥99%. | 500g | 购物车 | |
13 | LD-1100313 | TNTU 纯度≥99%. | 5g | 购物车 | |
14 | LD-1100314 | TNTU 纯度≥99%. | 25g | 购物车 | |
15 | LD-1100315 | TNTU 纯度≥99%. | 100g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库