| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD-1130049 | 中性石蕊试纸 | 盒 | 购物车 | |
| 2 | LD-1142448 | 异丙醇 制备色谱级, 99.8%. | 1L | 【67-63-0】 | 购物车 |
| 3 | LD-1142449 | 异丙醇 制备色谱级, 99.8%. | 4L | 【67-63-0】 | 购物车 |
| 4 | LD-1142450 | 异丙醇 制备色谱级, 99.8%. | 25L | 【67-63-0】 | 购物车 |
| 5 | LD-1142451 | 异丙醇 制备色谱级, 99.8%. | 180L | 【67-63-0】 | 购物车 |
| 6 | LD-1143646 | 硫酸铁 植物细胞培养级,Fe 21-23 %. | 250g | 【10028-22-5 15244-10-7】 | 购物车 |
| 7 | LD-1144630 | 氯吡脲 植物细胞培养级,98%. | 250mg | 【68157-60-8】 | 购物车 |
| 8 | LD-1144631 | 氯吡脲 植物细胞培养级,98%. | 1g | 【68157-60-8】 | 购物车 |
| 9 | LD-1144507 | 矮壮素 植物细胞培养级,≥99%.(HPLC) | 5g | 购物车 | |
| 10 | LD-1144508 | 矮壮素 植物细胞培养级,≥99%.(HPLC) | 25g | 购物车 | |
| 11 | LD-1132574 | 激动素 植物细胞培养级, ≥99.0%. (HPLC) | 1g | 购物车 | |
| 12 | LD-1132575 | 激动素 植物细胞培养级, ≥99.0%. (HPLC) | 5g | 购物车 | |
| 13 | LD-1125176 | 氯化钴,六水 植物细胞培养级, ≥98.0%. (KT) | 100g | 【7791-13-1】 | 购物车 |
| 14 | LD-1125177 | 氯化钴,六水 植物细胞培养级, ≥98.0%. (KT) | 100g | 【7791-13-1】 | 购物车 |
| 15 | LD-1142085 | 硫酸铜,五水 植物细胞培养级, ≥98%. | 250g | 【7758-99-8】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库