序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1136594 | 偏硼酸锂,无水 ACS, 98.0-102.0%. | 25g | 【13453-69-5】 | 购物车 |
2 | LD-1136595 | 偏硼酸锂,无水 ACS, 98.0-102.0%. | 100g | 【13453-69-5】 | 购物车 |
3 | LD-1136596 | 偏硼酸锂,无水 ACS, 98.0-102.0%. | 500g | 【13453-69-5】 | 购物车 |
4 | LD-1097988 | 硝酸铁 ACS, 98.0-101.0%. | 500g | 【7782-61-8】 | 购物车 |
5 | LD-1141856 | 硝酸铁 ACS, 98.0-101.0%. | 2.5kg | 【7782-61-8】 | 购物车 |
6 | LD-1097947 | 八水合氢氧化钡 ACS, 98%. | 500g | 【12230-71-6】 | 购物车 |
7 | LD-1107589 | 高氯酸钠,一水 ACS, 98%. | 100g | 【7791-07-3】 | 购物车 |
8 | LD-1107590 | 高氯酸钠,一水 ACS, 98%. | 500g | 【7791-07-3】 | 购物车 |
9 | LD-1097987 | 三氯化铁,六水 ACS, 97.0-102.0%. | 500g | 【10025-77-1】 | 购物车 |
10 | LD-1121190 | 二硫化碳 ACS, ≥99.9%. | 500ml | 购物车 | |
11 | LD-1121577 | 冰乙酸 ACS, ≥99.7%. | 500ml | 【64-19-7】 | 购物车 |
12 | LD-1098176 | 尿素 ACS, ≥99.5%. (T) | 500g | 【57-13-6】 | 购物车 |
13 | LD-1132786 | 苯甲酰氯 ACS, ≥99.5%. (T) | 500g | 购物车 | |
14 | LD-1137632 | 无水柠檬酸 ACS, ≥99.5%. (T) | 500g | 【77-92-9】 | 购物车 |
15 | LD-1097686 | 碘化钠 ACS, ≥99.5%. | 500g | 【7681-82-5 】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库