序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1136613 | 溴化钠 99.99%. metals basis | 5g | 【7647-15-6】 | 购物车 |
2 | LD-1136615 | 乙酸钡 99.99%. metals basis | 25g | 【543-80-6】 | 购物车 |
3 | LD-1136616 | 乙酸钡 99.99%. metals basis | 100g | 【543-80-6】 | 购物车 |
4 | LD-1136721 | 碳酸镉 99.99%. metals basis | 25g | 购物车 | |
5 | LD-1136722 | 碳酸镉 99.99%. metals basis | 100g | 购物车 | |
6 | LD-1137072 | 高氯酸钾 99.99%. metals basis | 25g | 【7778-74-7】 | 购物车 |
7 | LD-1137073 | 过硫酸钾 99.99%. metals basis | 25g | 【7727-21-1】 | 购物车 |
8 | LD-1137653 | 氯化锌 99.99%. metals basis | 5g | 【7646-85-7】 | 购物车 |
9 | LD-1137654 | 氯化锌 99.99%. metals basis | 25g | 【7646-85-7】 | 购物车 |
10 | LD-1137655 | 氯化锌 99.99%. metals basis | 100g | 【7646-85-7】 | 购物车 |
11 | LD-1137726 | 酒石酸钾钠,四水 99.99%. metals basis | 25g | 【6381-59-5】 | 购物车 |
12 | LD-1137727 | 酒石酸钾钠,四水 99.99%. metals basis | 100g | 【6381-59-5】 | 购物车 |
13 | LD-1138013 | 硝酸镁,六水 99.99%. metals basis | 100g | 【13446-18-9】 | 购物车 |
14 | LD-1138014 | 硝酸镁,六水 99.99%. metals basis | 500g | 【13446-18-9】 | 购物车 |
15 | LD-1138111 | 氟化镧 99.99%. metals basis | 5g | 【13709-38-1】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库