序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1142498 | 二氧化硒 99.99%. metals basis | 500g | 购物车 | |
2 | LD-1142501 | 硫酸氢钾 99.99%. metals basis | 500g | 【7646-93-7】 | 购物车 |
3 | LD-1142541 | 碳酸钠,十水 99.99%. metals basis | 100g | 【6132-02-1】 | 购物车 |
4 | LD-1142553 | 氯化镁,六水 99.99%. metals basis | 500g | 【7791-18-6】 | 购物车 |
5 | LD-1142709 | 硫酸联氨 99.99%. metals basis | 100g | 购物车 | |
6 | LD-1142710 | 硫酸联氨 99.99%. metals basis | 500g | 购物车 | |
7 | LD-1142711 | 氟化铝 99.99%. metals basis | 5g | 【7784-18-1】 | 购物车 |
8 | LD-1142712 | 氟化铝 99.99%. metals basis | 25g | 【7784-18-1】 | 购物车 |
9 | LD-1142713 | 氟化铝 99.99%. metals basis | 100g | 【7784-18-1】 | 购物车 |
10 | LD-1142805 | 无水碘化锂 99.99%. metals basis | 5g | 【10377-51-2】 | 购物车 |
11 | LD-1142806 | 无水碘化锂 99.99%. metals basis | 25g | 【10377-51-2】 | 购物车 |
12 | LD-1142812 | 硝酸锌,六水 99.99%. metals basis | 100g | 【10196-18-6】 | 购物车 |
13 | LD-1142834 | 硝酸镓 99.99%. metals basis | 1g | 购物车 | |
14 | LD-1142835 | 硝酸镓 99.99%. metals basis | 5g | 购物车 | |
15 | LD-1142836 | 硝酸镓 99.99%. metals basis | 25g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库