序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1132387 | 异戊醇 分子生物学级,99%. | 100ml | 【123-51-3】 | 购物车 |
2 | LD-1132388 | 异戊醇 分子生物学级,99%. | 500ml | 【123-51-3】 | 购物车 |
3 | LD-1133704 | N,N-二甲基甲酰胺 分子生物学级,≥99.9%. | 500ml | 【68-12-2 】 | 购物车 |
4 | LD-1143681 | 磷酸氢二钠,无水 分子生物学级,≥99.5%. (T) | 250g | 【7558-79-4】 | 购物车 |
5 | LD-1143682 | 磷酸氢二钠,无水 分子生物学级,≥99.5%. (T) | 1kg | 【7558-79-4】 | 购物车 |
6 | LD-1144610 | 乙酸钠,无水 分子生物学级,≥99.0%. (NT) | 250g | 【127-09-3】 | 购物车 |
7 | LD-1144611 | 乙酸钠,无水 分子生物学级,≥99.0%. (NT) | 1kg | 【127-09-3】 | 购物车 |
8 | LD-1144099 | 十二烷基硫酸钠 分子生物学级,≥98.5%. (GC) | 25g | 【151-21-3】 | 购物车 |
9 | LD-1144100 | 十二烷基硫酸钠 分子生物学级,≥98.5%. (GC) | 100g | 【151-21-3】 | 购物车 |
10 | LD-1144101 | 十二烷基硫酸钠 分子生物学级,≥98.5%. (GC) | 500g | 【151-21-3】 | 购物车 |
11 | LD-1137651 | 氯化锌 分子生物学级,≥98.0%. (AT) | 100g | 【7646-85-7】 | 购物车 |
12 | LD-1137652 | 氯化锌 分子生物学级,≥98.0%. (AT) | 500g | 【7646-85-7】 | 购物车 |
13 | LD-1136433 | 碳酸氢钠 分子生物学级, 99.8-100.2%. | 250g | 【144-55-8】 | 购物车 |
14 | LD-1136434 | 碳酸氢钠 分子生物学级, 99.7-100.3%. | 1kg | 【144-55-8】 | 购物车 |
15 | LD-1139500 | 三羟甲基氨基甲烷(TRIS) 分子生物学级, ≥99.9%. (T) | 250g | 【77-86-1】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库