| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGF1839 | 苯乙烯 | GR/500ml | 购物车 | |
| 2 | BGF1838 | 乙酸铜 | GR/500g | 购物车 | |
| 3 | BGF1837 | 氧化铜粉 | GR/500g | 购物车 | |
| 4 | BGF1836 | 氯化铜(二水) | GR/500g | 购物车 | |
| 5 | BGF1825 | 硫酸钴 | GR/lOOg | 购物车 | |
| 6 | 1110516 | 硝酸镧 | 3N/25g | 购物车 | |
| 7 | BGF1823 | 氯化镧 | GR/25g | 购物车 | |
| 8 | BGF1822 | 硝酸镍 | GR/500g | 购物车 | |
| 9 | BGF1821 | 氯化镍 | GR/500g | 购物车 | |
| 10 | BGF1820 | 硫酸镍 | GR/500g | 购物车 | |
| 11 | BGF1819 | 碳酸锰 | GR/500g | 购物车 | |
| 12 | BGF1818 | 氯化锰 | GR/500g | 购物车 | |
| 13 | BGF1817 | 硫酸锰(无水) | GR/lOOg | 购物车 | |
| 14 | BGF1816 | 硫酸锰 | GR/500g | 购物车 | |
| 15 | BGF1835 | 硝酸铜 | GR/500g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库