序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1130740 | 聚氯乙烯 K-value 72-71 | 1kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
2 | LD-1136410 | 聚氯乙烯 K-value 72-71 | 25kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
3 | LD-1130741 | 聚氯乙烯 K-value 68-65 | 250g | 【9002-86-2】 | 购物车 |
4 | LD-1130742 | 聚氯乙烯 K-value 68-65 | 1kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
5 | LD-1136411 | 聚氯乙烯 K-value 68-65 | 25kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
6 | LD-1130743 | 聚氯乙烯 K-value 62-60 | 250g | 【9002-86-2】 | 购物车 |
7 | LD-1130744 | 聚氯乙烯 K-value 62-60 | 1kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
8 | LD-1136412 | 聚氯乙烯 K-value 62-60 | 25kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
9 | LD-1130745 | 聚氯乙烯 K-value 59-55 | 250g | 【9002-86-2】 | 购物车 |
10 | LD-1130746 | 聚氯乙烯 K-value 59-55 | 1kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
11 | LD-1136413 | 聚氯乙烯 K-value 59-55 | 25kg | 【9002-86-2】 | 购物车 |
12 | LD-1120758 | 二氢香豆素 Kosher, FCC, ≥99%. | 1Kg | 【119-84-6】 | 购物车 |
13 | LD-1130636 | 惕格酸 Kosher, ≥98%., FG | 1kg | 【80-59-1】 | 购物车 |
14 | LD-1123982 | 2-甲基丁酸异丙酯 Kosher, ≥98%. | 1Kg | 【66576-71-4】 | 购物车 |
15 | LD-1144521 | 2-甲基丁酸异丙酯 Kosher, ≥98%. | 4kg | 【66576-71-4】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库