序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LD-1124576 | 水质氨(水剂)标样 浓度范围:80%.12-3.30(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
2 | LD-1124657 | 异辛烷中α-六六六标样 浓度范围:49.8±2.6ug/mL,分析标准品 | 2ml | 【319-84-6】 | 购物车 |
3 | LD-1124496 | 水质pH标样 浓度范围:4.10-9.18(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
4 | LD-1124472 | 水质氯标样 浓度范围:2.74-248(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
5 | LD-1124515 | 水质高锰酸盐指数标样 浓度范围:2.61-5.91(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
6 | LD-1124552 | 水质锶标样 浓度范围:2.00(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7440-24-6】 | 购物车 |
7 | LD-1124494 | 水质硫酸盐标样 浓度范围:19.6-247(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
8 | LD-1124604 | 甲醇中五氯苯酚标样 浓度范围:1015(mg/L),分析标准品 | 2ml | 【87-86-5】 | 购物车 |
9 | LD-1124664 | 异辛烷中p, p’-DDD标样 浓度范围:101.5(mg/L),分析标准品 | 2ml | 【72-54-8】 | 购物车 |
10 | LD-1124602 | 甲醇中对硝基苯酚标样 浓度范围:1009(mg/L),分析标准品 | 2ml | 【100-02-7】 | 购物车 |
11 | LD-1124601 | 甲醇中对硝基苯胺标样 浓度范围:1004±5ug/mL,分析标准品 | 2ml | 【100-01-6】 | 购物车 |
12 | LD-1124656 | 甲醇中阿特拉津标样 浓度范围:100(mg/L),分析标准品 | 2ml | 【1912-24-9 】 | 购物车 |
13 | LD-1124458 | 水质总硬度标样 浓度范围:10.0-30.0(mg/L),分析标准品 | 20ml | 购物车 | |
14 | LD-1124514 | 水质钙标样 浓度范围:1.51-14.8(mg/L),分析标准品 | 20ml | 【7440-70-2】 | 购物车 |
15 | LD-1124512 | 水质钠标样 浓度范围:1.50(mg/L),分析标准品 | 30ml | 【7440-23-5】 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库