| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS500D | 镍合金 | 38mm¢×12mm | 购物车 | |
| 2 | SS363/1 | 蒙耐尔镍合金 | Φ38×19mm | 购物车 | |
| 3 | 212XNA3 | 蒙耐尔镍合金 | 38mm¢×19mm | 购物车 | |
| 4 | 212XNA1 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 5 | 212X4004 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 6 | 212XNA2 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 7 | 212X4001 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 8 | 212X4006 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 9 | 212X4005 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 10 | 212X4003 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 11 | 212X4002 | 蒙耐尔镍合金 | 40mm¢×15mm | 购物车 | |
| 12 | BS200A | 荧光镍合金光谱 | 0.27"(7mm±0.7mm) | 购物车 | |
| 13 | BS400C | 荧光镍合金光谱 | 0.27"(7mm±0.7mm) | 购物车 | |
| 14 | BS500D | 荧光镍合金光谱 | 0.27"(7mm±0.7mm) | 购物车 | |
| 15 | BS600C | 荧光镍合金光谱 | 0.27"(7mm±0.7mm) | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库