网站首页 > 治金标准
> 有色金属光谱分析块状
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSBC11908-2003 | 纯铅 | 20克/瓶 | 购物车 | |
| 2 | ZBJ002 | 纯铅 | 20克/瓶 | 购物车 | |
| 3 | ZBM1261 | 焦碳83 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 4 | ZBM1251 | 焦碳7# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 5 | BH90-10 | 10MnPNbRE | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 6 | 6932 | GH135 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 7 | 6933 | GH135 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 8 | 18-91-034 | 稀土球墨铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 9 | 6934 | GH135 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 10 | 6935 | GH138 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 11 | GSB03-1104-99 | 稀土镁球墨铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 12 | GBW01652 | 合金结构钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 13 | 1828 | 稀土球墨铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 14 | GBW01119b | 稀土球墨铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 15 | GSB03-1108-99 | 稀土镁球墨铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库