网站首页 > 治金标准
> 有色金属光谱分析块状
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDG28 | T12 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 2 | YSBC28301-95 | 高锰钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 3 | GBW01207 | 碳素钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 4 | 14230a-01 | 低碳硅钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 5 | GBW(E)010103 | 2018B | 24-40目 | 购物车 | |
| 6 | 材271 | 65Mn | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 7 | HC-20075B | 煤 | 购物车 | ||
| 8 | GBW01341 | 轴承钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 9 | YSBC11119a | 40# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 10 | BH0511-3A | T11 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 11 | BH0508-3A | 40# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 12 | YSBC13252-89(473) | 高磷高硅钢 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 13 | GSB03-1559-2003 | 高碳锰铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 14 | YSBC37643-02/机字90-143B | 锰铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 15 | YSBC280384-96 | 低磷生铁4# | 100克/瓶 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库