网站首页 > 治金标准
> 有色金属光谱分析块状
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7803 | 硼铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 2 | 7801 | 硼铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 3 | 7804 | 硼铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 4 | 7802 | 硼铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 5 | BCS192h | 锡 | 100g | 购物车 | |
| 6 | GBW01401a | 纯铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 7 | GSB03-1671-2004 | 纯铁3# | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 8 | YSBC11001-93 | 高纯铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 9 | IARM79B | 铜,黄铜,青铜合金 | 100g | 购物车 | |
| 10 | IARM72B | 铜,黄铜,青铜合金 | 100g | 购物车 | |
| 11 | IARM81B | 铜,黄铜,青铜合金 | 100g | 购物车 | |
| 12 | IARM71B | 铜,黄铜,青铜合金 | 100g | 购物车 | |
| 13 | IARM87B | 铜,黄铜,青铜合金 | 100g | 购物车 | |
| 14 | IARM77B | 铜,黄铜,青铜合金 | 100g | 购物车 | |
| 15 | IARM86C | 铜,黄铜,青铜合金 | 100g | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库