网站首页 > 治金标准
> 有色金属光谱分析块状
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH2024-4细 | 生铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 2 | YSBC28005-95 | 生铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 3 | BH2012-4细 | 生铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 4 | BH2027-4(粗) | 生铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 5 | BH2027-4 | 铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 6 | BH2005-5 | 铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 7 | BH2006-5 | 铸铁 | 150克/瓶 | 购物车 | |
| 8 | BH2064-5细 | 合金生铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 9 | BH2062-5细 | 合金铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 10 | BH2063-5粗 | 合金铸铁 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 11 | BCS409/1 | 低合金钢 | 100g | 购物车 | |
| 12 | BCS468/1 | 不锈钢 | 100g | 购物车 | |
| 13 | YSBC11307a-95(1007-1) | 2Cr13NiMn9 | 100克/瓶 | 购物车 | |
| 14 | ECRM190-1C | 低合金钢 | 100g | 购物车 | |
| 15 | BH0217 | 钒钛生铁 | 100克/瓶 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库