序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BYG1915,52 | 锰黄铜 | 100克/瓶 | 购物车 | |
2 | BYG1915,51 | 锰黄铜 | 100克/瓶 | 购物车 | |
3 | BYG1920-4,40 | 铝黄铜 | 100克/瓶 | 购物车 | |
4 | BYG1920-4,41 | 铝黄铜 | 100克/瓶 | 购物车 | |
5 | GBW02779a | 购物车 | |||
6 | BYG03H0105/1 | 铅合金 | 购物车 | ||
7 | BYG03H0105/2 | 铅合金 | 购物车 | ||
8 | BYG03H0105/3 | 铅合金 | 购物车 | ||
9 | BYG03H0105/4 | 铅合金 | 购物车 | ||
10 | BYG03H0105/5 | 铅合金 | 购物车 | ||
11 | BYG0310-B-13 | 铅光谱 | 购物车 | ||
12 | BYG0310-B-14 | 铅光谱 | 购物车 | ||
13 | BYG0310-B-15 | 铅光谱 | 购物车 | ||
14 | BYG1917,71 | 铝黄铜 | 100克/瓶 | 购物车 | |
15 | BYG1920-4,42 | 铝黄铜 | 100克/瓶 | 购物车 |
友情链接: 国家食品药品管理总局化学品数据库