手机需输入正确的手机号码
  • 产品名称:黄芪成分分析标准物质
  • 产品编号:GBW10028(GSB-19)
  • 产品规格:12克/瓶
  • 英文名称:
  • CAS编号:
  • 订购数量:
产品明细商品评论购买流程

保存条件:用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。

使用注意事项:如发现霉变应停止使用。特征形态:固态

主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES

组分 标准值 不确定度 单位
Ag (8)   (10-9)
Al 0.18 0.03 (10-2)
As 0.57 0.05 (10-6)
B 16.8 1.6 (10-6)
Ba 20.5 2.5 (10-6)
Be 50 14 (10-9)
Bi 14 2 (10-9)
Br 2.6 0.9 (10-6)
Ca 0.456 0.018 (10-2)
Cd 0.042 0.010 (10-9)
Ce 2.03 0.23 (10-6)
Cl 0.042 0.005 (10-2)
Co 0.44 0.03 (10-6)
Cr 2.2 0.4 (10-6)
Cs 0.235 0.014 (10-6)
Cu 8.5 0.7 (10-6)
Dy 122 13 (10-9)
Er 60 12 (10-9)
Eu 32 6 (10-9)
F (20)   (10-6)
Fe 0.113 0.007 (10-2)
Gd 160 18 (10-9)
Ge (26)   (10-9)
Hg (12)   (10-9)
Ho 23 4 (10-9)
I 0.3 0.1 (10-6)
K 0.70 0.04 (10-2)
La 1.07 0.09 (10-6)
Li 1.25 0.12 (10-6)
Lu 9 3 (10-6)
Mg 0.228 0.010 (10-2)
Mn 33 1 (10-6)
Mo 5.7 0.6 (10-6)
N 2.35 0.13 (10-2)
Na 0.146 0.019 (10-2)
Nd 0.90 0.11 (10-6)
Ni 2.26 0.15 (10-6)
P 0.225 0.012 (10-2)
Pb 1.44 0.10 (10-6)
Pr 231 28 (10-9)
Rb 10.5 0.5 (10-6)
S 0.193 0.012 (10-2)
Sb 0.063 0.014 (10-6)
Sc (0.30)   (10-9)
Se 0.071 0.024 (10-6)
Si (0.71)   (10-2)
Sm 172 13 (10-9)
Sn (0.1)   (10-6)
Sr 51 3 (10-6)
Tb 22 2 (10-9)
Th 0.30 0.04 (10-9)
Ti 102 11 (10-6)
Tl 51 6 (10-9)
Tm 8.8 1.8 (10-9)
U 122 14 (10-9)
V 2.56 0.32 (10-6)
Y 0.6 0.1 (10-6)
Yb 62 19 (10-9)
Zn 22.3 1.0 (10-6)
灰分 (5.16)   (10-2)
昵称: *
标题: *
内 容: