手机需输入正确的手机号码
  • 产品名称:富钴结壳成分分析标准物质
  • 产品编号:GBW07338
  • 产品规格:50克/瓶
  • 英文名称:
  • CAS编号:
  • 订购数量:
产品明细商品评论购买流程

【保存条件】阴凉干燥环境

【使用注意事项】吸湿性强,使用时宜称取于环境湿度平衡后风干氧作水校正

【特征形态】固态

【基体】钴

【主要分析方法】ICP-MS,ICP-AES,XRF

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Al2O3 2.2 0.1 (10-2)
As 194 21 (10-6)
Ba 0.18 0.02 (10-2)
Bi (46)   (10-6)
CaO 7.4 0.4 (10-2)
Cd 3.6 0.6 (10-6)
Ce 0.10 0.02 (10-2)
Cl (1.05)   (10-2)
Co 0.52 0.04 (10-2)
CO2 (1.1)   (10-2)
Cs (0.9)   (10-6)
Cu 0.13 0.01 (10-2)
Dy 52 5 (10-6)
Er 30 2 (10-6)
Eu 12 2 (10-6)
Gd 58 6 (10-6)
H2O+ (8.8)   (10-2)
Hf (9.0)   (10-6)
Ho 10.5 0.8 (10-6)
K2O 0.71 0.06 (10-2)
La 323 44 (10-6)
Lu 4.2 0.3 (10-6)
MgO 1.9 0.2 (10-2)
MnO2 34.6 0.3 (10-2)
Mo 523 25 (10-6)
Na2O 2.36 0.10 (10-2)
Nb (53)   (10-6)
Nd 246 25 (10-6)
Ni 0.40 0.03 (10-2)
P2O5 3.3 0.3 (10-2)
Pb 0.16 0.02 (10-2)
Pr 63 8 (10-6)
Rb (11)   (10-6)
S (0.26)   (10-2)
Sb 40 3 (10-6)
Sc 13 2 (10-6)
SiO2 9.4 0.4 (10-2)
Sm 49 4 (10-6)
Sr 0.15 0.11 (10-2)
Tb 8.4 1.2 (10-6)
TFe 15.5 0.3 (10-2)
Th 16.2 0.6 (10-6)
TiO2 1.9 0.2 (10-2)
Tl (152)   (10-6)
Tm 4.3 0.3 (10-6)
TMn 21.7 0.4 (10-2)
U 11 1 (10-6)
V 617 55 (10-6)
W 75 6 (10-6)
Y 251 16 (10-6)
Yb 28 2 (10-6)
Zn 606 73 (10-6)
Zr 602 42 (10-6)
昵称: *
标题: *
内 容: