手机需输入正确的手机号码
  • 产品名称:土壤成分分析标准物质-黄棕壤
  • 产品编号:GBW07403(GSS-3)
  • 产品规格:70克/瓶
  • 英文名称:
  • CAS编号:
  • 订购数量:
产品明细商品评论购买流程

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.091 0.011 (10-2)
Al2O3 12.24 0.14 (10-2)
As 4.4 0.9 (10-2)
B 23 4 (10-2)
Ba 0.121* 0.011* (10-2)
Be 1.4 0.3 (10-2)
Bi 0.17 0.06 (10-2)
Br 4.3 0.7 (10-2)
CaO 1.27 0.06 (10-2)
Ce 39 6 (10-2)
Cl (60)   (10-2)
Cd 0.059 0.022 (10-2)
Co 5.5 1.0 (10-2)
Cs 3.2 0.5 (10-6)
CO2 (0.13)   (10-2)
Cr 32 6 (10-6)
Cu 11.4 1.6 (10-6)
Dy 2.6 0.2 (10-6)
Er 1.5 0.3 (10-6)
Eu 0.72 0.06 (10-6)
F 246 40 (10-6)
FeO 0.5 0.08 (10-2)
Ge 1.9 0.4 (10-6)
Ga 31 5 (10-6)
Gd 4.7 0.6 (10-6)
Hf 14 2 (10-6)
Hg 590 80 (10-6)
Ho 1.46 0.14 (10-6)
H2O+ (1.9)   (10-6)
I 9.4 1.2 (10-6)
In 0.12 0.03 (10-6)
K2O 3.04 0.07 (10-2)
L.O.I. 2.67 0.16 (10-2)
La 53 6 (10-6)
Li 55 3.7 (10-6)
Lu 0.29 0.03 (10-6)
MgO 0.58 0.05 (10-2)
Mn 304 21 (10-6)
Mo 0.3 0.13 (10-6)
N 0.064 0.0040 (10-2)
Pr 4.8 0.4 (10-6)
Rb 85 6 (10-6)
Na2O 2.71 0.08 (10-2)
Nb 9.3 2.3 (10-6)
Nd 18.4 2.4 (10-6)
Ni 12 27 (10-6)
Org.C 0.5 0.04 (10-6)
P 320 28 (10-6)
Pb 26 4 (10-6)
Pr 4.8 0.4 (10-6)
Rb 85 6 (10-6)
Sr 380 25 (10-6)
S 120 20 (10-6)
Sb 0.45 0.15 (10-6)
Sc 5 0.6 (10-6)
Se 0.094 0.045 (10-6)
SiO2 74.72 0.29 (10-2)
Sm 3.3 0.3 (10-6)
Sn 2.5 0.4 (10-6)
Tm 0.28 0.06 (10-6)
Ta 0.76 0.20 (10-6)
Tb 0.49 0.09 (10-6)
Te 0.04 0.015 (10-6)
TFe2O3 2 0.07 (10-2)
Th 6 0.7 (10-6)
Ti** 0.224 0.012 (10-6)
Tm 0.28 0.06 (10-6)
U 1.3 0.4 (10-6)
V 36 4 (10-6)
W 0.95 0.29 (10-6)
Y 15 2 (10-6)
Yb 1.7 0.3 (10-6)
Zn 31 4 (10-6)
Zr 246 21 (10-6)

保存条件:密封保存在阴凉干燥处。

使用注意事项:最小取样量200mg。

特征形态:固态

基体:土壤

主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法


昵称: *
标题: *
内 容: