手机需输入正确的手机号码
  • 产品名称:土壤成分分析标准物质-石灰岩土
  • 产品编号:GBW07404(GSS-4)
  • 产品规格:70克/瓶
  • 英文名称:
  • CAS编号:
  • 订购数量:
产品明细商品评论购买流程

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.07 0.016 (10-2)
Al2O3 23.45 0.29 (10-6)
As 58 8 (10-2)
Au* (5.5)   (10-6)
B 97 13 (10-2)
Ba 213 31 (10-2)
Be 1.85 0.53 (10-2)
Bi 1.04 0.20 (10-2)
Br 4 1.1 (10-2)
Cd 0.35 0.08 (10-2)
Ce 136 16 (10-2)
CaO 0.26 0.05 (10-2)
Cl (36)   (10-2)
Cr 370 24 (10-6)
Co 22 3 (10-2)
Cs 21.4 1.3 (10-6)
CO2 (0.12)   (10-2)
Cu 40 4 (10-6)
Dy 6.6 0.7 (10-6)
Eu 0.85 0.11 (10-6)
Er 4.5 0.8 (10-6)
F 540 38 (10-6)
FeO (0.41)   (10-2)
Ga 31 5 (10-6)
Gd 4.7 0.6 (10-6)
Ge 1.9 0.4 (10-6)
H2O+ (10.1)   (10-6)
Ho 0.8 0.2 (10-6)
Hf 8.1 1.7 (10-6)
Hg* 290 40 (10-6)
I 3.8 0.8 (10-6)
In 4.1 0.6 (10-6)
K2O 1.03 0.09 (10-2)
L.O.I. (10.9)   (10-2)
La 36 6 (10-6)
Li 56 2 (10-6)
Lu 0.75 0.09 (10-6)
MgO 0.49 0.07 (10-2)
Mn 0.142** 0.012** (10-6)
Mo 2.6 0.4 (10-6)
N 0.1 0.0050 (10-2)
Na2O 0.11 0.03 (10-2)
Nb 38 5 (10-6)
Nd 27 3 (10-6)
Ni 64 7 (10-6)
Org.C 0.62 0.06 (10-6)
P 695 43 (10-6)
Pb 58 7 (10-6)
Pr 8.4 1.9 (10-6)
Rb 75 6 (10-6)
S 180 40 (10-6)
Sb 6.3 1.7 (10-6)
Sc 20 2 (10-6)
Se 0.64 0.18 (10-6)
SiO2 50.95 0.21 (10-2)
Sm 4.4 0.5 (10-6)
Sn 5.7 1.3 (10-6)
Sr 77 9 (10-6)
Ta 3.1 0.3 (10-6)
Tb 0.94 0.13 (10-6)
Te (0.15)   (10-6)
TFe2O3 10.3 0.16 (10-2)
Th 27 2 (10-6)
Ti** 1.080 0.047 (10-6)
Tm 0.7 0.12 (10-6)
U 6.7 1.2 (10-6)
V 247 21 (10-6)
W 6.2 0.7 (10-6)
Y 39 8 (10-6)
Yb 4.8 0.8 (10-6)
Zn 210 19 (10-6)
Zr 500 65 (10-6)

保存条件:密封保存在阴凉干燥处。

使用注意事项:最小取样量200mg。

特征形态:固态

基体:土壤

主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法

昵称: *
标题: *
内 容: